Szálláshely árak
Szálláshely árak
Kemping díjak | Előszezon 2025.01.01 – 04.17. 2025.04.22. – 04.30. | Főszezon 2025.05.01 – 2025.09.30. 2025.04.18 – 04.21. 2025.12.20 – 2026.01.04. | Utószezon 2025.10.01. – 12.19. |
/fő/éjszaka | /fő/éjszaka | /fő/éjszaka | |
Fürdőbelépő 1 és 2 vendégéjszaka esetén: | |||
Hétfő – Csütörtök | 2.800 HUF/fő | 2.900 HUF/fő | 2.900 HUF/fő |
Péntek – Vasárnap | |||
Fürdőbelépő legalább 3 vendégéjszaka esetén | a szállásdíj tartalmazza | a szállásdíj tartalmazza | a szállásdíj tartalmazza |
Felnőtt szálláshely | 3.400 HUF/fő/éjszaka | 3.800 HUF/fő/éjszaka | 3.700 HUF/fő/éjszaka |
Diák-nyugdíjas szálláshely | 2.900 HUF/fő/éjszaka | 3.300 HUF/fő/éjszaka | 3.200 HUF/fő/éjszaka |
Lakókocsi, lakóautó díj | 2.500 HUF/éjszaka | 2.800 HUF/éjszaka | 2.700 HUF/éjszaka |
Gépkocsi díj | 1.200 HUF/éjszaka | 1.200 HUF/éjszaka | 1.200 HUF/éjszaka |
Sátorhely – 6 m2 alatt | 1.500 HUF/éjszaka | 1.700 HUF/éjszaka | 1.500 HUF/éjszaka |
Sátorhely – 6 m2 felett | 1.700 HUF/éjszaka | 1.900 HUF/éjszaka | 1.700 HUF/éjszaka |
Hűtőfakk | 1.400 HUF/éjszaka | 1.400 HUF/éjszaka | 1.400 HUF/éjszaka |
Kutyadíj – kemping | 800 HUF/éjszaka | 1.000 HUF/éjszaka | 800 HUF/éjszaka |
Kutyadíj – üdülőház, vendégház | 1.800 HUF/éjszaka | 1.800 HUF/éjszaka | 1.800 HUF/éjszaka |
Mosógép | 1.400 HUF/alkalom | 1.400 HUF/alkalom | 1.400 HUF/alkalom |
Elektromos csatlakozó – sátor | 800 HUF/éjszaka | 800 HUF/éjszaka | 800 HUF/éjszaka |
Elektromos csatlakozó – lakókocsi | 2.000 HUF/éjszaka | 2.000 HUF/éjszaka | 2.000 HUF/éjszaka |
Szálláshely díjak | |||
Gerendaházak / 4 fő (max. +2 fő) | 46.000 HUF/éjszaka +5.000 HUF/éjszaka/fő | 61.000 HUF/éjszaka +5.000 HUF/éjszaka/fő | 53.000 HUF/éjszaka +5.000 HUF/éjszaka/fő |
Alpesi faházak / 4 fő | 23.000 HUF/éjszaka | 27.000 HUF/éjszaka | 25.000 HUF/éjszaka |
Iker faház / 4 fő | 21.000 HUF/éjszaka | 24.000 HUF/éjszaka | 23.000 HUF/éjszaka |
Cölöpös faház / 2×4 fő | 36.000 HUF/éjszaka | 40.000 HUF/éjszaka | 38.000 HUF/éjszaka |
Faházak / 4 fő | 20.000 HUF/éjszaka | 23.000 HUF/éjszaka | 22.000 HUF/éjszaka |
Faház / 4 fő (vizesblokk nélkül) | 19.000 HUF/éjszaka | 22.000 HUF/éjszaka | 21.000 HUF/éjszaka |
Kőház / 4 fő | 21.000 HUF/éjszaka | 27.000 HUF/éjszaka | 23.000 HUF/éjszaka |
Faház 1. és Faház 2. (konyhával) / 4 fő | 24.000 HUF/éjszaka | 27.000 HUF/éjszaka | 25.000 HUF/éjszaka |
Mobilház / 2 fő | 23.000 HUF/éjszaka | 28.000 HUF/éjszaka | 26.000 HUF/éjszaka |
Vendégház díjak | |||
Vendégház / 2 ágyas | 20.000 HUF/éjszaka | 24.000 HUF/éjszaka | 22.000 HUF/éjszaka |
Vendégház / 3 ágyas | 23.000 HUF/éjszaka | 28.000 HUF/éjszaka | 27.000 HUF/éjszaka |
Mini Apartman (Recepció épületében) / 4 fő | 27.000 HUF/éjszaka | 31.000 HUF/éjszaka | 29.000 HUF/éjszaka |
Pótágy | 4.500 HUF/éjszaka | 4.500 HUF/éjszaka | 4.500 HUF/éjszaka |
Idegenforgalmi adó: 550.- HUF/fő/éj Foglalás minimum 2 éjszakától (kivéve sátor és lakóautó,lakókocsi) A kempingszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatást és a fürdőszolgáltatást csomagban tartalmazza függetlenül tényleges igénybevételüktől! Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Kedvezmények:
| |||
Kártyák amiket elfogadunk: ![]() |