Szálláshely árak
Szálláshely árak
Kemping díjak | Főszezon 2023.05.01 – 2023.09.30. | Előszezon 2023.01.01 – 2023.04.30. | Utószezon 2023.10.01. – 2023.12.31. |
/fő/éjszaka | /fő/éjszaka | /fő/éjszaka | |
Fürdőbelépő 1 és 2 vendégéjszaka esetén: | |||
Hétfő – Csütörtök | 2.300.-/fő | 2.200.-/fő | 2.300.-/fő |
Péntek – Vasárnap | 2.700.-/fő | ||
Fürdőbelépő legalább 3 vendégéjszaka esetén | a szállásdíj tartalmazza | a szállásdíj tartalmazza | a szállásdíj tartalmazza |
Felnőtt szálláshely | 3.300.-/fő/éjszaka | 3.000.-/fő/éjszaka | 3.100.-/fő/éjszaka |
Diák-nyugdíjas szálláshely | 2.800.-/fő/éjszaka | 2.500.-/fő/éjszaka | 2.600.-/fő/éjszaka |
Lakókocsi, lakóautó díj | 2.500.-/éjszaka | 2.200.-/éjszaka | 2.300.-/éjszaka |
Gépkocsi díj | 1.000.-/éjszaka | 800.-/éjszaka | 800.-/éjszaka |
Sátorhely – 6 m2 alatt | 1.500.-/éjszaka | 1.300.-/éjszaka | 1.300.-/éjszaka |
Sátorhely – 6 m2 felett | 1.700.-/éjszaka | 1.500.-/éjszaka | 1.500.-/éjszaka |
Hűtőfakk | 1.000.-/éjszaka | 1.000.-/éjszaka | 1.000.-/éjszaka |
Kutyadíj – kemping | 1.000.-/éjszaka | 800.-/éjszaka | 800.-/éjszaka |
Kutyadíj – üdülőház, vendégház | 1.500.-/éjszaka | 1.500.-/éjszaka | 1.500.-/éjszaka |
Mosógép | 1.000.-/alkalom | 900.-/alkalom | 900.-/alkalom |
Elektromos csatlakozó – sátor | 800.-/éjszaka | 800.-/éjszaka | 800.-/éjszaka |
Elektromos csatlakozó – lakókocsi | 2.000.-/éjszaka | 2.000.-/éjszaka | 2.000.-/éjszaka |
……………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||
Üdülőház díjak | |||
Gerendaházak /4 ágyas + fő 5000.-/éjszaka | 55.000.-/éjszaka | ||
Alpesi faházak / 4 ágyas | 22.000.-/éjszaka | 19.000.-/éjszaka | 20.000.-/éjszaka |
Iker faház / 4 ágyas | 19.000.-/éjszaka | 17.000.-/éjszaka | 18.000.-/éjszaka |
Cölöpös faház / 2×4 ágyas | 31.000.-/éjszaka | 28.000.-/éjszaka | 29.000.-/éjszaka |
Faházak / 4 ágyas | 18.000.-/éjszaka | 16.000.-/éjszaka | 17.000.-/éjszaka |
Faház / 4 ágyas (vizesblokk nélkül) | 17.000.-/éjszaka | 15.000.-/éjszaka | 16.000.-/éjszaka |
Kőház / 4 ágyas | 19.000.-/éjszaka | 17.000.-/éjszaka | 18.000.-/éjszaka |
Lakosztály / 4 ágyas | 22.000.-/éjszaka | 19.000.-/éjszaka | 20.000.-/éjszaka |
Összkomfortos nyaralóház 22.000.-/éjszaka 19.000.-/éjszaka / 2 ágyas | 20.000.-/éjszaka | ||
Vendégház díjak | |||
Vendégház / 3 ágyas | 22.000.-/éjszaka | 19.000.-/éjszaka | 20.000.-/éjszaka |
Vendégház / 2 ágyas | 19.000.-/éjszaka | 16.000.-/éjszaka | 17.000.-/éjszaka |
Új lakosztály | 25.000.-/éjszaka | 23.000.-/éjszaka | 24.000.-/éjszaka |
Pótágy | 3.500.-/éjszaka | 3.500.-/éjszaka | 3.500.-/éjszaka |
Idegenforgalmi adó: 550.- HUF/fő/éj Foglalás minimum 2 éjszakától (kivéve sátor és lakóautó,lakókocsi) A kempingszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatást és a fürdőszolgáltatást csomagban tartalmazza függetlenül tényleges igénybevételüktől! Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Kedvezmények:
| |||
Kártyák amiket elfogadunk: |