Szálláshely árak
Szálláshely árak
Kemping díjak | Főszezon 2023.05.01 – 2023.09.30. | Előszezon 2023.01.01 – 2023.04.30. | Utószezon 2023.10.01. – 2023.12.31. |
/fő/éjszaka | /fő/éjszaka | /fő/éjszaka | |
Fürdőbelépő 1 és 2 vendégéjszaka esetén: | |||
Hétfő – Csütörtök | 2.300.- | 2.200.- | 2.300.- |
Péntek – Vasárnap | 2.700.- | ||
Fürdőbelépő legalább 3 vendégéjszaka esetén | a szállásdíj tartalmazza | a szállásdíj tartalmazza | a szállásdíj tartalmazza |
Felnőtt szálláshely | 3.300.- | 3.000.- | 3.100.- |
Diák-nyugdíjas szálláshely | 2.800.- | 2.500.- | 2.600.- |
Lakókocsi, lakóautó díj | 2.500.- | 2.200.- | 2.300.- |
Gépkocsi díj | 1.000.- | 800.- | 800.- |
Sátorhely – 6 m2 alatt | 1.500.- | 1.300.- | 1.300.- |
Sátorhely – 6 m2 felett | 1.700.- | 1.500.- | 1.500.- |
Hűtőfakk | 1.000.- | 1.000.- | 1.000.- |
Kutyadíj – kemping | 1.000.- | 800.- | 800.- |
Kutyadíj – üdülőház, vendégház | 1.500.- | 1.500.- | 1.500.-v |
Mosógép | 1.000.- | 900.- | 900.- |
Elektromos csatlakozó – sátor | 800.- | 800.- | 800.- |
Elektromos csatlakozó – lakókocsi | 2.000.- | 2.000.- | 2.000.- |
……………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||
Üdülőház díjak | |||
Alpesi faházak / 4 ágyas | 22.000.- | 19.000.- | 20.000.- |
Iker faház / 4 ágyas | 19.000.- | 17.000.- | 18.000.- |
Cölöpös faház / 2×4 ágyas | 31.000.- | 28.000.- | 29.000.- |
Faházak / 4 ágyas | 18.000.- | 16.000.- | 17.000.- |
Faház / 4 ágyas (vizesblokk nélkül) | 17.000.- | 15.000.- | 16.000.- |
Kőház / 4 ágyas | 19.000.- | 17.000.- | 18.000.- |
Lakosztály / 4 ágyas | 22.000.- | 19.000.- | 20.000.- |
Vendégház díjak | |||
Vendégház / 3 ágyas | 22.000.- | 19.000.- | 20.000.- |
Vendégház / 2 ágyas | 19.000.- | 16.000.- | 17.000.- |
Új lakosztály | 25.000.- | 23.000.- | 24.000.- |
Pótágy | 3.500.- | 3.500.- | 3.500.- |
Idegenforgalmi adó: 550.- HUF/fő/éj A kempingszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatást és a fürdőszolgáltatást csomagban tartalmazza függetlenül tényleges igénybevételüktől! Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Kedvezmények:
| |||
Kártyák amiket elfogadunk: |